| Brand Name: | ZUOAN |
| Model Number: | ZAF109 |
| MOQ: | MOQ 1set |
| Precio: | US300-600 per set |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000pcs por mes |
ZAF109 HD análogo fijan la cámara a prueba de explosiones de la bóveda de infrarrojo de la red para la zona del gas, zona del polvo
Resumen:
ZAF109 es el nuevo año a prueba de explosiones elegante desarrollado de la cámara de la bóveda infrarroja de ZUOAN en 2020, que es ajuste análogo de la cámara de HD para la zona 1 del gas, la zona 2; zona 21, zona 22 del polvo. Esta cámara es lente fijada de 3.6m m, y también adopta IR elegante, distancia de la visión nocturna de los hasta 30m.
El recinto ZAF109 se hace del material 304 y 316L del acero inoxidable. Su ventana adopta el vidrio endurecido. En el lado del recinto, hay también soporte flexible para la diversa manera montada. La cámara a prueba de explosiones ZAF109 es CNEx certificó, que es aplicable para la zona 1 y las áreas peligrosas de la zona 2 que mezcla explosiva del grupo IIA, IIB, IIC, T1~T6 gases, vapores y el aire puede existe. Él también aplicable para las áreas peligrosas de la zona 21 y de la zona 22 que el polvo explosivo puede existir.
En el extremo del reborde posterior, hay 1 entrada del cable para el hilo del cable de la coleta cerca. Esta cámara requiere DC12V.
Todas las juntas del recinto son protegidas por los anillos o y el tipo anillo del labio de cierre, que satisfizo ex requisitos de la protección de la ignición del polvo de la TB. El nivel a prueba de explosiones de la protección del ingreso de la cámara CCTV ZAF109 también alcanza a IP68 (1.2m/45min).
Acogen con satisfacción el cliente todo para ofrecernos su cámara de la marca. Nosotros también cámara del cliente del montaje del perfer en este recinto a prueba de explosiones.
Condición del servicio:
![]()
![]()
Especificaciones:
| Modelo | ZAF109 |
| Presión atmosférica | 80KPa~110Kpa |
| Temperatura ambiente | – 20°c~+60°C |
| Humedad relativa | el ≤95% (+25°c) |
| marca de la Ex-prueba | Exd II CT6 GB ex TD A21 IP68 T80℃ |
| A prueba de explosiones certificada | CNEx 16,2526 |
| Protección del ingreso | IP68 |
| Vivienda del material | Acero inoxidable 304 o 316L |
| Sensor de la imagen | 1,3 exploración progresiva mega Cmos |
| Señal | PAL |
| Pixel eficaz | 1312*993 |
| Min. Illumination: | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ENCENDIDO), 0 lux con el IR |
| Obturador | 1/50 sec a 1/50,000 sec |
| Lente | 3.6m m (6m m opcionales) |
| Agnle de la lente | 78° (3m m) 51.2° (6m m) |
| Soporte de la lente | M12 |
| Noche de Day&: | El IR cortó el filtro con el interruptor auto |
| Frecuencia | 720p@25fps |
| Salida video | 1 salida análoga de HD (estándar de HD-TVI) |
| Tarifa del SN | sobre DB 62 |
| Aumento auto | Baje el alto medio apagado |
| Color | Coloree B&W/IR |
| Equilibrio blanco | manual auto |
| Soldado proteger | con./desc., 8 zonas |
| Detección del movimiento | con./desc., 4 zonas |
| Exposición | totalmente equilibrio ancho de la exposición |
| denoise 3D | baje el alto medio apagado |
| Función | Contraste de SMART IR, agudeza, saturability, espejo, enfoque |
| Visión nocturna ligera | los 0-30m |
| Entrada del voltaje | DC12V el ±15% |
| Consumo de energía | 5w máximo |
| Salida del cable | Cable integrado, los 2m de largo |
| Glándula de cable | 1pcs G3/4 o M25*1.5 |
| Dimensión total LxWxH |
168*150*148m m |
| Peso neto | 4,3 kilogramos |
Dibujos:
![]()
Accesorios de la cámara CCTV de ATEX:![]()
![]()
![]()
soporte de pared adaptador del soporte Ex tubo flexible
Requisitos del orden especial
Éntrenos en contacto con para los requisitos especiales, correo electrónico: info@exproofcctv.com