Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ZUOAN |
Certificación: | ATEX, IECEx |
Número de modelo: | CZ637-65F233 |
Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
Precio: | USD 2000-3000 per unit |
Detalles de empaquetado: | 1 unidad en una caja del cartón, dimensión de la caja: los 51*51*58.5cm |
Tiempo de entrega: | 14 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100 UNIDADES POR MES |
Certificado: | ATEX, IECEx certificó | Ex-marca: | 2.oⅡ ex DB del ºC del Ⅲ C T80 de la TB del ex 2 de G ex del DB Ⅱ del Ⅱ C T6 GB /Ex |
---|---|---|---|
Aplique la zona: | Zona 1, zona 2 del gas; Zona 21, zona 22 del polvo | Material: | SUS316L |
Prueba del tiempo: | IP68 | Cámara: | 2MP 33X |
Longitud focal: | 5.8-191.4m m | Min. Illumination: | Color: 0.001Lux@F1.5, B/W: 0.0001Lux@F1.5 |
Fuente de alimentación: | AC24V, PoE+ (802.3at) | Poder: | menos que 75W |
Cacerola: | 0°-360° | Inclinación: | -20°-+90° |
Pan Speed: | 0.1°/s-300°/s | Velocidad inclinable: | 0.1°/s-150°/s |
Precolocaciones: | 300 | Temperatura ambiente : | -40ºC~+60ºC |
Entrada del cable: | M27*1.25 o M25*1.5 | Sombrilla: | Ayuda |
Peso: | 20KG | Tipo del soporte: | Soporte de pared, de montaje en el techo |
Marca del certificado |
(con la versión de fibra óptica de la salida) ExⅡ ex Ⅱ de Op. Sys. C T6 GB de las RRPP del DB de 2 G ExⅡ 2.o ex DB de Op. Sys. del ºC del Ⅲ C T80 de las RRPP de la TB (sin la versión de fibra óptica de la salida) ExⅡ ex Ⅱ C T6 GB del DB de 2 G ExⅡ 2.o ex DB del ºC del Ⅲ C T80 de la TB |
Estándares |
EN IEC60079-0: 2018, EN60079-1: 2014, EN60079-28: 2015, EN60079-31: 2014, IEC60079-0: 2017, IEC60079-1: 2014, IEC60079-28: 2015, IEC60079-31: 2013 |
Certificados | CNEX 19 ATEX 0038X, IECEx CNEX 19.0028X |
Vivienda | 304 de acero inoxidables o 316L |
IP | IP68 |
Agujero del hilo del cable | 1pcs M27×1.25 o M25×1.5 |
Limpiador | No |
sombrilla | Ayuda |
Voltaje |
± el 25% de AC24V o POE+ (802.3at) |
Poder | Menos que 75W |
Temperatura ambiente | -40ºC~+60ºC |
Presión de aire | 80~110kPa |
Humedad relativa | el ≦95% (ninguna condensación) @25℃ |
Cacerola | 360° sin fin |
Inclinación | -20 al 90° |
Velocidad | 0.1-300°/s horizontal, 0.1-150°/s vertical |
Exploración de la travesía | Ayuda |
Vigile | Ayuda |
Precolocación | 64/128/255/300 |
Viaje | 8 (hasta 32 precolocaciones por viaje) |
Función del curriculum vitae | Ayuda |
Travesía auto | Ayuda |
Escaneo automático | Ayuda |
Sensor de la imagen | 1/1.8" exploración progresiva, 2,0 megapíxel, Cmos |
Velocidad de fotogramas |
Corriente principal: 2MP (1920x1080), 30fps máximo Corriente sub: 2MP (1920x1080), 30fps máximo Tercera corriente: D1 (720X576), 30fps máximo |
Min. Illumination | Color 0.001Lux/F1.5 B/W: 0.0001Lux/F1.5 |
Tiempo del obturador | Manual auto, 1sec~ 1/3,0000 sec |
Iris | F1.5~F4.8 auto/manual |
Day&Night | ICR auto |
Reducción del nivel de ruidos de Digitaces | 2D/3D DNR |
Ratio de S/N | Más que 52dB |
Despeje la niebla | Digitaces despejan la niebla |
WDR | 120dB |
Ayuda | Equilibrio blanco, control de ganancia auto |
El enmascarar de la aislamiento | Hasta 24 áreas |
Longitud focal | 5.8-191.4m m, 33X óptico | |||
Gama de la abertura | F1.5-F4.8 | |||
Ángulo de la visión | H: 60.1-3.2°; V: 35.3-1.8°; D: 67.9-3.7° | |||
Distancia de DORI | Detecte | Observe | Reconozca | Identifique |
el 1655m (los 5429.80ft) |
los 622m (los 2040.68ft) |
los 331m (el 1085.96ft) |
el 165m (los 541.34ft) |
Meta datos video |
Captura de la imagen de la ayuda humana, del vehículo de motor y del vehículo del no-motor |
Protección del perímetro | Tripwire y la intrusión, alarma de la ayuda que acciona por los tipos de blanco (ser humano y vehículo), apoyan las falsas alarmas de filtración causadas por los animales, crujiendo las hojas, las luces brillantes, ect |
Más de SMD | Ayuda |
Seguimiento auto | Ayuda |
Detección de la cara | Ayuda |
Disparador del acontecimiento |
Detección de movimiento, el tratar de forzar video, escena que cambia, Desconexión de la red, conflicto de la dirección IP, acceso ilegal, y anomalía del almacenamiento. |
IVS general | El objeto abandonó la falta |
Interfaz de red | 1pcs de RJ45, ayuda el 10M/100M |
Compresión vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Compresión audio | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2 |
Intercomunicador de la voz | Ayuda |
Corriente | Corrientes de la ayuda tres |
Protocolo IP | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
Exhibición del tiempo | Ayuda |
Integración compatible | ONVIF (perfil S, s&G) del perfil, cgi |
Seguridad | Protección de contraseña, control de acceso múltiple |
Audio opcional adentro | 1 (LÍNEA ADENTRO; alambre desnudo) |
Aduio opcional hacia fuera | 1 (LÍNEA SALIDA; alambre desnudo) |
Opcional | 7/2 |
Dirección de la cámara | con./desc. (0-254) |
Modo del foco | Auto/manual/un tacto |
Aumento | apagado baje más arriba |
Obturador lento | X256 MAX |
Equilibrio blanco | Equilibrio blanco blanco auto 2/Manual/auto de la balanza 1/auto |
Soldado | Del modo 2 del modo 1 |
Vídeo | 3D DNR, espejo, brillo, contraste, agudeza ajustable |
Zoom digital | X16 |
Exhibición del enfoque | con./desc. |
Modo de control de ZCF | modo 1, modo 2 |
Cable | cable integrado |
Tamaño | 282.5*282.5*408.1m m |
Peso | 20kg |
Montado | pared, ceilling |
Soporte de pared | ZAZ637-B (estándar) |
Soporte montado techo | ZAZ637-D |
Sunshield | opcional |
Gancho de la seguridad | apoyó |
CZ637 ATEX, pulgada 2MP 33X S a prueba de explosiones de IECEx 6…