Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | ZUOAN |
Certificación: | CNEx |
Número de modelo: | ZAS109 |
Cantidad de orden mínima: | MOQ 1set |
Precio: | US250-400 per set |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
Material: | 316L de acero inoxidable | Protección del ingreso: | IP68 |
---|---|---|---|
resolución: | 5 megapíxeles | Longitud focal: | 2.8m m o 3.6m m |
Smart IR: | distancia de los 30m IR | compresión: | H.265, H.264, MJPEG |
Red: | Conformidad de ONVIF | Potencia de entrada: | DC12V/POE |
Consumo de energía: | 5.6W máximo | Aplique el área: | área marina |
actúe la temperatura: | – 40°C~+60°C | Entrada del cable: | M27*1.25 |
Nanovatio: | 2.3kg | Almacenamiento: | FTP; Micro tarjeta SD (máximo de la ayuda 256 G); NAS; SFTP |
Almacenamiento de tarjeta anticorrosión del SD de la ayuda de la cámara del IR de la red de ZAS109 5MP Marine
Características:
> 1/2.8" 2Megapixel CMOS
> tecnología de la luz de las estrellas
> codificación H.265
> máximo 50/60fps@1080P
> IP68, IK10, NEMA 4X
> material: acero inoxidable 316L
Resumen:
ZAS109 es el nuevo mini año infrarrojo elegante desarrollado de la cámara de ZUOAN en 2021, que es cámara del megapíxel 5, hecho de 316L de acero inoxidable que se quepa para el área marina. Esta cámara se fija lente de 2.8m m/de 3.6m m, y también adopta IR elegante, distancia de la visión nocturna de los hasta 30m.
ZAS109 es también cámara del startlight, su Min. Illumination es 0.008Lux @F1.6.
El recinto ZAS109 se hace del material de acero inoxidable 316L. Su ventana adopta el vidrio endurecido. En el lado del recinto, hay también soporte flexible para la diversa manera montada. ZAS109 también apoyan almacenamiento tal como FTP; Micro tarjeta SD (máximo de la ayuda 256 G); NAS; SFTP.
En el extremo del reborde posterior, hay 1 entrada del cable para el hilo del cable de la coleta cerca. Esta cámara requiere DC12V y el POE.
Todas las juntas del recinto son protegidas por los anillos o y el tipo anillo del labio de cierre, que satisfizo ex requisitos de la protección de la ignición del polvo de la TB. El nivel anti de la protección del ingreso de la cámara de la corrosión ZAS109 también alcanza a IP68 (1.2m/45min).
Con su diseño integrado, su netweight es solamente 2.2kg. La sombrilla es opcional añadir en el top de la cámara anti de la corrosión ZAS109.
Acogen con satisfacción el cliente todo para ofrecernos su cámara de la marca. Nosotros también cámara del cliente del montaje del perfer en este recinto a prueba de explosiones.
Condición del servicio:
Cámara ZAS109 | |||||
Sensor de la imagen | 1/2.7" 5 megapíxel Cmos progresivo | ||||
Max. Resolution | 2592 (h) × (v) 1944 | ||||
ROM | MB 128 | ||||
RAM | MB 256 | ||||
Sistema de exploración | Progresista | ||||
Velocidad de obturador electrónica | Auto/manual 1/3 s-1/100000 s | ||||
Min. Illumination | 0,008 Lux@F1.6 | ||||
Ratio de S/N | > DB 56 | ||||
Distancia de la iluminación | 30 m (98,43 pies) | ||||
Control de On /Off del iluminador | Auto/manual | ||||
Iluminador Number | 1 (IR LED) | ||||
Cacerola/gama inclinable/de la rotación | Cacerola: 0°-360° Inclinación: 0°-90° Rotación: 0°-360° |
||||
Lente | |||||
Tipo de la lente | Fijado | ||||
Tipo del soporte | M12 | ||||
Longitud focal | 2,8 milímetros 3,6 milímetros |
||||
Max. Aperture | F1.6 F1.6 |
||||
Campo visual |
2,8 milímetros: × vertical 71.0° 132.0° diagonal del × horizontal 103.0° 3,6 milímetros: Horizontal: × vertical 58.0° 110.0° diagonal del × 84.0° |
||||
Iris Type | Abertura fija | ||||
Distancia cercana del foco | 2,8 milímetros: 0,9 m (2,95 pies) 3,6 milímetros: 1,6 m (3,61 pies) |
||||
DORI Distance | Lente | Detecte | Observe | Reconozca | Identifique |
2,8 milímetros | 56 m (183,73 pies) |
22,4 m (73,49 pies) |
11,2 m (36,75 pies) |
5,6 m (18,37 pies) |
|
3,6 milímetros | 80 m (262,47 pies) | 32,0 m (104,99 pies) |
16,0 m (52,49 pies) |
8,0 m (26,25 pies) |
|
Acontecimiento elegante | |||||
IVS | Tripwire; intrusión | ||||
Vídeo | |||||
Compresión vídeo |
H.265; H.264; H.264B; MJPEG (apoyado solamente por la corriente sub) |
||||
Codificador-decodificador elegante | Smart H.265+/Smart H.264+ | ||||
Velocidad de fotogramas video | Corriente principal: 2592 × 1944 (fps 1 fps-20) 2688 × 1520 (fps 1 fps-25/30) Corriente sub: 704 × 576 (fps 1 fps-25) 704 × 480 (fps 1 fps-30) |
||||
Capacidad de la corriente | 2 corrientes | ||||
Resolución | 2592×1944 (2592×1944); 2688×1520 (2688×1520); 3M (2048×1536); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920×1080); el 1.3M (× 1280 960); 720p (1280×720); D1 (704× 576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) | ||||
Mordió a Rate Control | CBR/VBR | ||||
Tasa de bits video |
H.264: 32 Kbps Kbps-8192 H.265: 12 Kbps Kbps-8192 |
||||
Día/noche | Auto (ICR) /Color/B/W | ||||
BLC | Sí | ||||
HLC | Sí | ||||
WDR | DB 120 | ||||
Equilibrio blanco | Lámpara auto/natural/de calle/al aire libre/manual/aduana regional | ||||
Control de ganancia | Auto/manual | ||||
Reducción del nivel de ruidos | 3D NR | ||||
Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangulares) | ||||
Región del interés (ROI) | Sí (4 áreas) | ||||
Iluminación elegante | Sí | ||||
Rotación de la imagen | 0°/90°/180°/270° (ayudas 90°/270° con la resolución 1944 de 2592 × y más bajo.) | ||||
Espejo | Sí | ||||
El enmascarar de la aislamiento | 4 áreas | ||||
Alarma | |||||
Acontecimiento de la alarma | Ninguna tarjeta del SD; Tarjeta del SD por completo; Error de tarjeta del SD; desconexión de la red; Conflicto del IP; detección de movimiento; el tratar de forzar video; tripwire; intrusión; acceso ilegal; detección del voltaje; excepción de la seguridad | ||||
Red | |||||
Red | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||
SDK y API | Sí | ||||
Seguridad cibernética | Encripción video; encripción del firmware; encripción de la configuración; Resumen; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; Filtración de IP/MAC; generación e importación de la certificación X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; bota de confianza; ejecución de confianza; mejora de confianza | ||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||
Interoperabilidad | ONVIF (perfil S/Profile G/Profile T); Cgi; P2P; Jalón; Genetec | ||||
Usuario/anfitrión | 20 | ||||
Almacenamiento | FTP; Micro tarjeta SD (máximo de la ayuda 256 G); NAS; SFTP | ||||
Navegador |
IE Chrome Firefox |
||||
Software de la gestión | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
Teléfono móvil | IOS; Android | ||||
Certificación | |||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Compatibilidad electromágnetica 2014/30/EU directivo FCC: Parte 15, subparte B de la FCC de 47 CFR UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||
Poder | |||||
Fuente de alimentación | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||
Consumo de energía | < 5=""> | ||||
Ambiente | |||||
Condiciones de funcionamiento | -40°C a +60°C (- 40°F a +140°F)/less que el derecho del ≤ el 95% | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +60°C (- 40°F a +140°F) | ||||
Protección | IP68 | ||||
Estructura | |||||
Cubierta | 316L de acero inoxidable | ||||
Entrada del cable | G3/4 | ||||
Dimensiones | 152 milímetros ×110mm x117mm | ||||
Peso neto | 2,3 kilogramos | ||||
Peso bruto | 2.8kg |
Accesorios de la cámara CCTV:
soporte de pared adaptador del soporte Ex tubo flexible